2015年剥线机多少钱一台
发布时间:2015-07-01 14:35浏览次数:
2015年剥线机多少钱一台报价单是银钢整理各大B2B平台数据以及内部同行提供,参照价格表能给您在选购剥线机中提供参考帮助,今后银钢每月整理发布相应的剥线机价格,,致力于打造公开透明化的行情导购。


种类 | 机型与功能 | 可加工范围 | 加工速度 | 行业价格 |
---|---|---|---|---|
电脑剥线机 | 细线型剥裁线一体 | 电子线、硅胶线等 | 2000-7000条/小时 | 5500-13000 |
细线型剥裁扭线一体 | 电子线、硅胶线等, | 2000-7000条/小时 | 7000-16000 | |
短线型剥裁线一体 | 电子线、PVC、特氟龙等 | 1500-5000条/小时 | 6500-12000 | |
短线型剥裁扭线一体 | 电子线、PVC、特氟龙等 | 1500-5000条/小时 | 7500-14000 | |
排线型分裁剥线一体 | 并排线有分线要求的线束 | 2000-5000条/小时 | 8000-21000 | |
大平方型剥裁线一体 | 12平方以上线材 | 2000-6000条/小时 | 9000-17000 | |
护套线型剥裁线一体 | 护套线,大平方电线及电缆 | 600条/H(长1-25MM) | 5500-10000 | |
同轴线剥线机 | 半自动细线型剥扭一体 | 最细0.3MM的同轴线等 | 500-700条/小时 | 30000-45000 |
半自动粗线型剥扭一体 | 最粗15MM的同轴线等 | 400-600条/小时 | 90000-110000 | |
全自动细线型裁剥扭一体 | 最细0.6MM的同轴线等 | 500-850条/小时 | 135000-190000 | |
全自动粗线型裁剥扭一体 | 最粗12MM的同轴线等 | 500-850条/小时 | 120000-170000 | |
气动剥线机 | 卧式剥皮切断一体 | 最大5-30MM(型号不同) | 300-500条/小时 | 1000-3500 |
直立式剥皮切断一体 | AWG#18-32,直径0.5MM以上 | 350-550条/小时 | 1000-7000 | |
废旧线剥线机 | 手动型剥皮分离 | 直径1-20(MM²)线缆 | 50kg—100kg/天 | 150-200 |
自动型剥皮分离 | 直径1-42(MM²)线缆 | 100kg—300kg/天 | 2000-3800 | |
大平方自动型剥皮分离 | 直径2-100MM(MM²)线缆 | 800-2000KG/天 | 5000-7000 |
以上内容均来着各大B2B平台与同行,竟提供参考意义,请以最终商家报价为准,银钢机械拥有最终解释权。
上一篇:剥线机的分类及加工线材的不同
下一篇:自动剥线机的故障处理方法